历史资料 / 2010-04-14 12:28
2010年04月14日主要城市5.5mm热轧板卷价格汇总
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 酒钢 | 西安 | 4750 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1250 | 莱钢 | 青岛 | 4700 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 济钢 | 青岛 | 4700 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 重庆 | 4880 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 酒钢 | 重庆 | 4880 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 本钢 | 上海 | 4590 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧板 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 唐钢 | 北京 | 4710 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 沙钢 | 杭州 | 4620 | 40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1250 | 沙钢 | 南京 | 4640 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 唐钢 | 上海 | 4590 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1250 | 唐钢 | 哈尔滨 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧板 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 唐钢 | 天津 | 4650 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1800 | 马钢 | 南京 | 4650 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1250 | 沙钢 | 宁波 | 4570 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 唐钢 | 广州 | 4550 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 鞍钢 | 鞍山 | 4650 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧板 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 北京 | 4710 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1250 | 鞍钢 | 大连 | 4670 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 沈阳 | 4630 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 鞍钢 | 上海 | 4590 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧板 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 天津 | 4650 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 通钢 | 沈阳 | 4630 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 上海 | 4590 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 酒钢 | 合肥 | 4730 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 邯钢 | 南京 | 4640 | 40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | 6000 | 5.5 | 1500 | 涟钢 | 贵阳 | 4850 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 热轧卷 | Q235 | C | 5.5 | 1500 | 包钢 | 青岛 | 4700 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。