历史资料 / 2010-04-14 12:28
2010年04月14日主要城市6.5mm高线价格汇总
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 日照 | 南京 | 4600 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 韶钢 | 广州 | 4750 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 酒钢 | 西安 | 4650 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯郸 | 南昌 | 4620 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 鄂钢 | 南昌 | 4620 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 萍钢 | 上海 | 4530 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 永钢 | 南京 | 4600 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 萍钢 | 广州 | 4700 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 昆钢 | 重庆 | 4800 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 抚顺 | 宁波 | 4620 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 南钢 | 南京 | 4600 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 首钢 | 北京 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 酒钢 | 重庆 | 4800 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 邯郸 | 4500 | -50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 重钢 | 重庆 | 4820 | 40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 包钢 | 包头 | 4550 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 中阳 | 太原 | 4530 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 沙钢 | 南京 | 4600 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 承钢 | 北京 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 新金 | 邯郸 | 4500 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 济南 | 4480 | -70 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邢钢 | 济南 | 4730 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 宣钢 | 北京 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 晋城福盛 | 太原 | 4550 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 广钢 | 广州 | 4700 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 唐钢 | 北京 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 北台 | 广州 | 4700 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 邯钢 | 西安 | 4650 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 海鑫 | 太原 | 4530 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 济源 | 合肥 | 4610 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 宣钢 | 包头 | 4550 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 广钢 | 深圳 | 4680 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 永钢 | 杭州 | 4620 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 通钢 | 沈阳 | 4600 | -30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 海鑫 | 杭州 | 4620 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 海鑫 | 西安 | 4600 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 北台 | 宁波 | 4620 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 鞍钢 | 鞍山 | 4650 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q335 | 6.5 | 八钢 | 西安 | 4650 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 德楚 | 贵阳 | 4830 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 马钢 | 合肥 | 4620 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 高线 | Q235 | 6.5 | 萍钢 | 南昌 | 4620 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。