历史资料 / 2010-04-14 12:28
2010年04月14日主要城市16-25mmⅡ级螺纹钢价格汇总
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 新抚钢 | 大连 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 海鑫 | 太原 | 4480 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 重钢 | 重庆 | 4780 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 万鑫 | 广州 | 4600 | 40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 酒钢 | 太原 | 4650 | 100 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 敬业 | 石家庄 | 4710 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 银丰 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 邯钢 | 石家庄 | 4850 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 凌钢 | 大连 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 莱钢永锋 | 济南 | 4420 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 萍钢 | 南昌 | 4500 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 永钢 | 杭州 | 4480 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 新抚钢 | 鞍山 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 海鑫 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 中阳 | 太原 | 4650 | 100 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 德楚 | 贵阳 | 4830 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 酒钢 | 西安 | 4680 | 80 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 北台 | 沈阳 | 4420 | -40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 富鑫 | 杭州 | 4300 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 邯钢 | 邯郸 | 4580 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 凌钢 | 鞍山 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 唐钢 | 上海 | 4330 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 萍钢 | 杭州 | 4440 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 南钢 | 南京 | 4550 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西钢 | 大连 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4600 | -10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 晋城福盛 | 太原 | 4660 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 沙钢 | 南京 | 4480 | -20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 龙钢 | 兰州 | 4500 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 北台 | 大连 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 中天 | 杭州 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 邯钢 | 上海 | 4340 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西林 | 哈尔滨 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 唐钢 | 广州 | 4600 | 30 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济源 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 安阳信阳 | 南京 | 4450 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 通钢 | 哈尔滨 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 青岛 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 沙钢 | 杭州 | 4520 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 新钢 | 南昌 | 4490 | 20 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 北台 | 鞍山 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西城 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 邯钢 | 西安 | 4680 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西林 | 沈阳 | 4420 | -40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 八钢 | 兰州 | 4550 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 莱钢 | 上海 | 4340 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 陕西龙钢 | 南京 | 4450 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 通钢 | 沈阳 | 4420 | -40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 沙钢 | 宁波 | 4570 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 鄂钢 | 南昌 | 4490 | 10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 宣钢 | 包头 | 4900 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西城 | 宁波 | 4420 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 首钢 | 西安 | 4800 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 裕丰 | 广州 | 4580 | 40 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 八钢 | 西安 | 4680 | 60 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 莱钢 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 宝日 | 宁波 | 4670 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 通钢 | 大连 | 4430 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 宁波 | 4400 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 马钢 | 南京 | 4550 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 包钢 | 包头 | 4800 | 100 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 南昌 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 昆钢 | 重庆 | 4780 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 冷钢 | 广州 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 酒钢 | 兰州 | 4550 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 西王 | 杭州 | 4380 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 青钢 | 青岛 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 建龙 | 哈尔滨 | 4460 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 马钢 | 杭州 | 4520 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 永钢 | 南京 | 4480 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。