历史资料 / 2010-04-14 12:28
2010年4月14日北京钢材市场价格行情
中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
华北区 | 北京 | 包头 | 天津 | 邯郸 | 石家庄 | 华中区 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 洛阳 |
华东区 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 华西南 | 贵阳 | 重庆 |
广州 | 深圳 | 乐从 | 东西北 | 沈阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 兰州 | 太原 | 西安 | 大连 |
钢材市场一周分析 | 2010年4月份钢材市场行情走势预测 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4600 | 4580 | 涨20 |
| 高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4580 | 4580 | 不变 |
| 高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4700 | 4680 | 涨20 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4580 | 4580 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4760 | 4760 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4720 | 4720 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4920 | 4920 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4810 | 4830 | 跌20 |
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4810 | 4810 | 不变 |
| 盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4800 | 4810 | 跌10 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6350 | 6350 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6300 | 6300 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6200 | 6200 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 6050 | 6050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5100 | 5100 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4710 | 4710 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 5050 | 4990 | 涨60 |
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4690 | 4690 | 不变 |
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4770 | 4700 | 涨70 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5270 | 5270 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 5120 | 5120 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 5100 | 5100 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5330 | 5330 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5220 | 5220 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5190 | 5190 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4810 | 4810 | 涨60 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4980 | 4980 | 涨30 |

- 1
- 2

历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。