历史资料 / 2010-04-14 12:27
2010年04月14日南京冷轧板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.2 | 1250 | 武钢 | 南京 | 6050 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1.5 | 1250 | 梅钢 | 南京 | 6050 | 150 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1250 | 梅钢 | 南京 | 6050 | 150 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 2 | 1250 | 武钢 | 南京 | 6050 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 2.5 | 1250 | 武钢 | 南京 | 6050 | 150 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | C | 1 | 1500 | 马钢 | 南京 | 6050 | 150 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1500 | 唐钢 | 南京 | 5700 | 50 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 南京 | 6100 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 马钢 | 南京 | 6070 | 120 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧板 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 南京 | 6050 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 马钢 | 南京 | 6050 | 150 | 10-04-14 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。