历史资料 / 2010-04-14 12:26
2010年04月14日合肥螺纹钢价格行情
| 单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4780 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 马钢 | 合肥 | 4800 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14-25 | 马钢 | 合肥 | 4650 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4600 | -10 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4720 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4680 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
| Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4600 | 0 | 10-04-14 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。