历史资料 / 2010-04-14 12:22
2010年扬州建筑钢材4月14日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5/8mm | Q235 | 中天 | 4680 | ↑20 | |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5/8mm | Q235 | 永钢 | 4730 | ↑20 | |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5/8mm | Q235 | 南钢 | 4730 | ↑20 | |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5/8mm | Q235 | 马钢 | 4730 | ↑20 | |
| 扬州 | 高线 | ¢6.5/8mm | Q235 | 沙钢 | 4730 | ↑20 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 宝日 | 4790 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 宝日 | 4680 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 宝日 | 4580 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 沙钢 | 4790 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 沙钢 | 4680 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4580 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 永钢 | 4790 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 永钢 | 4680 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 永钢 | 4580 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4540 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14/22/25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4480 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢16-20mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4440 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 江阴长达 | 4560 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 江阴长达 | 4510 | ↑40 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 4440 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14/25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4580 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢16-20mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4540 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14-25mm | HRB400 | 江阴长达 | 4540 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14-20mm | HRB400 | 西城 | 4540 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢22-25mm | HRB400 | 西城 | 4590 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10-12mm | HRB400 | 华航 | 4560 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14-25mm | HRB400 | 华航 | 4520 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB400 | 宝日 | 4910 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB400 | 宝日 | 4810 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14mm | HRB400 | 宝日 | 4760 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB400 | 宝日 | 4710 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB400 | 永钢 | 4930 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB400 | 永钢 | 4810 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14mm | HRB400 | 永钢 | 4760 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB400 | 永钢 | 4710 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢10mm | HRB400 | 沙钢 | 4910 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢12mm | HRB400 | 沙钢 | 4810 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢14mm | HRB400 | 沙钢 | 4760 | ↑30 | |
| 扬州 | 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4710 | ↑30 | |
| 扬州 | 圆钢 | ¢10-14mm | Q235 | 徐州金虹 | 4570 | ↑20 | |
| 扬州 | 圆钢 | ¢10-14mm | Q235 | 金港 | 4570 | ↑20 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。