历史资料 / 2010-04-14 12:20
2010年北京热轧卷板4月14日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 北京 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5100 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4850 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首钢 | 4850 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 首钢 | 4800 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4800 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 4710 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢/首钢 | 4710 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 包钢/唐钢/首钢 | 4730 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 4710 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 承钢 | 4730 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 4710 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢 | 4810 | - | |
| 北京 | 热轧板卷 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 首钢/承钢 | 4800 | ↓60 | |
| 北京 | 热轧板卷 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包钢/唐钢 | 4800 | ↓60 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。