历史资料 / 2010-04-14 12:18
2010年04月13日宁波彩涂板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.25 | 1000 | 江苏华冶 | 宁波 | 7500 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.3 | 1000 | 东方钢板 | 宁波 | 6820 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.476 | 1000 | 东方钢板 | 宁波 | 6450 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.37 | 1200 | 无锡中彩 | 宁波 | 6900 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.47 | 1000 | 华烨 | 宁波 | 6600 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.4 | 1000 | 东方钢板 | 宁波 | 6550 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.3 | 1000 | 江苏华冶 | 宁波 | 7100 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.3 | 1200 | 无锡中彩 | 宁波 | 7100 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.47 | 1200 | 无锡中彩 | 宁波 | 6750 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | SGCC | C | 0.27 | 1000 | 江苏华冶 | 宁波 | 7200 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。