历史资料 / 2010-04-14 12:18
2010年04月13日上海彩涂板卷价格行情
| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | CGCC | C | 0.47 | 1000 | 华烨 | 上海 | 6500 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | CGCC | C | 0.42 | 1000 | 新大中 | 上海 | 6650 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.6 | 1000 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.4 | 1000 | 宝钢 | 上海 | 8400 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TDC51D | C | 0.6 | 1200 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1200 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | CGCC | C | 0.4 | 1000 | 新大中 | 上海 | 6250 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | CGCC | C | 0.47 | 1000 | 新大中 | 上海 | 6600 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TDC51D | C | 0.5 | 1200 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.6 | 1200 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TDC51D | C | 0.6 | 1000 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1000 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TDC51D | C | 0.5 | 1000 | 宝钢 | 上海 | 7700 | 0 | 10-04-13 | 趋势图 |
| 彩涂卷 | TST01 | C | 0.5 | 1200 | 马钢 | 上海 | 6750 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。