历史资料 / 2010-04-14 12:18
2010年04月13日廊坊H型钢价格行情
| 单品 | 材质 | 高度 | 宽度 | 产地/厂家 | 腹板厚度 | 翼缘厚度 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 150 | 150 | 马钢 | 7 | 10 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 150 | 150 | 日照 | 7 | 10 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 250 | 250 | 马钢 | 9 | 14 | 廊坊 | 4750 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 350 | 175 | 日照 | 7 | 11 | 廊坊 | 4500 | 20 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 200 | 100 | 莱钢 | 5.5 | 8 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 700 | 300 | 马钢 | 12 | 24 | 廊坊 | 4950 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 400 | 200 | 津西 | 8 | 13 | 廊坊 | 4750 | 70 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 300 | 150 | 日照 | 6.5 | 9 | 廊坊 | 4500 | 20 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 200 | 100 | 马钢 | 5.5 | 8 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 350 | 175 | 莱钢 | 7 | 11 | 廊坊 | 4500 | 20 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 400 | 200 | 马钢 | 8 | 13 | 廊坊 | 4750 | 70 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 300 | 150 | 莱钢 | 6.5 | 9 | 廊坊 | 4500 | 20 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 150 | 150 | 莱钢 | 7 | 10 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 250 | 250 | 津西 | 9 | 14 | 廊坊 | 4750 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 250 | 250 | 莱钢 | 9 | 14 | 廊坊 | 4750 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 125 | 125 | 莱钢 | 6.5 | 9 | 廊坊 | 4700 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 400 | 200 | 莱钢 | 8 | 13 | 廊坊 | 4750 | 70 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 100 | 100 | 莱钢 | 6 | 8 | 廊坊 | 4700 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 200 | 100 | 日照 | 5.5 | 8 | 廊坊 | 4500 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 400 | 400 | 马钢 | 13 | 21 | 廊坊 | 4950 | 50 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 450 | 200 | 津西 | 9 | 14 | 廊坊 | 4750 | 70 | 10-04-13 | 趋势图 |
| H型钢 | Q235B | 350 | 175 | 马钢 | 7 | 11 | 廊坊 | 4500 | 20 | 10-04-13 | 趋势图 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。