历史资料 / 2010-04-09 11:02
2010年4月9日LME场内、场外及现货结算价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
| LME场外铜 | 7896.00 | 美元/吨 | 7896.00 | -54.00 | 2010-04-09 |
| LME场外铝 | 2361.00 | 美元/吨 | 2361.00 | 6.00 | 2010-04-09 |
| LME场外铅 | 2290.00 | 美元/吨 | 2290.00 | -15.00 | 2010-04-09 |
| LME场外锌 | 2380.00 | 美元/吨 | 2380.00 | -30.00 | 2010-04-09 |
| LME场外镍 | 24750.00 | 美元/吨 | 24750.00 | 100.00 | 2010-04-09 |
| LME场外锡 | 18625.00 | 美元/吨 | 18625.00 | 25.00 | 2010-04-09 |
| LME场内铜 | 7810.00 | 美元/吨 | 7810.00 | -135.00 | 2010-04-09 |
| LME场内铝 | 2360.00 | 美元/吨 | 2360.00 | 8.00 | 2010-04-09 |
| LME场内铅 | 2290.00 | 美元/吨 | 2290.00 | 0.00 | 2010-04-09 |
| LME场内锌 | 2380.00 | 美元/吨 | 2380.00 | -20.00 | 2010-04-09 |
| LME场内镍 | 24720.00 | 美元/吨 | 24720.00 | -5.00 | 2010-04-09 |
| LME场内锡 | 18610.00 | 美元/吨 | 18610.00 | 35.00 | 2010-04-09 |
| LME铜综合价 | 7893.00 | 美元/吨 | 7893.00 | -57.00 | 2010-04-09 |
| LME铝综合价 | 2362.00 | 美元/吨 | 2362.00 | 6.00 | 2010-04-09 |
| LME铅综合价 | 2291.00 | 美元/吨 | 2291.00 | -13.00 | 2010-04-09 |
| LME锌综合价 | 2381.00 | 美元/吨 | 2381.00 | -29.00 | 2010-04-09 |
| LME镍综合价 | 24750.00 | 美元/吨 | 24750.00 | 37.00 | 2010-04-09 |
| LME锡综合价 | 18638.00 | 美元/吨 | 18638.00 | 38.00 | 2010-04-09 |
| LME铜官方结算价 | 7796.00 | 美元/吨 | 7796.00 | -112.00 | 2010-04-09 |
| LME铝官方结算价 | 2296.00 | 美元/吨 | 2296.00 | -28.00 | 2010-04-09 |
| LME铅官方结算价 | 2225.00 | 美元/吨 | 2225.00 | -38.00 | 2010-04-09 |
| LME锌官方结算价 | 2325.00 | 美元/吨 | 2325.00 | -65.00 | 2010-04-09 |
| LME镍官方结算价 | 24440.00 | 美元/吨 | 24440.00 | -120.00 | 2010-04-09 |
| LME锡官方结算价 | 18580.00 | 美元/吨 | 18580.00 | 100.00 | 2010-04-09 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。