历史资料 / 2010-04-08 16:28
2010年4月8日佛山废料市场报价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
| 佛山金川镍1号 | 170000.00-171000.00 | 元/吨 | 170500.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山散装唛仔 | 11450.00-11650.00 | 元/吨 | 11550.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山冲花边料 | 2730.00-2780.00 | 元/吨 | 2755.00 | 80.00 | 2010-04-08 |
| 佛山铜铝水箱 | 30100.00-30300.00 | 元/吨 | 30200.00 | -100.00 | 2010-04-08 |
| 佛山统废 | 2290.00-2340.00 | 元/吨 | 2315.00 | 80.00 | 2010-04-08 |
| 佛山美国2#铜 | 54100.00-54400.00 | 元/吨 | 54250.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山边角料 | 2700.00-2750.00 | 元/吨 | 2725.00 | 100.00 | 2010-04-08 |
| 佛山202回炉料 | 8700.00-9000.00 | 元/吨 | 8850.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山电解铜 | 57900.00-58100.00 | 元/吨 | 58000.00 | -500.00 | 2010-04-08 |
| 佛山铜管1# | 56000.00-56200.00 | 元/公斤 | 56100.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山铜2# | 52700.00-53000.00 | 元/公斤 | 52850.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山碎紫铜 | 51500.00-51800.00 | 元/吨 | 51650.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山紫杂铜 | 43600.00-43800.00 | 元/吨 | 43700.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山碎黄铜 | 37100.00-37300.00 | 元/吨 | 37200.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山水箱紫铜管 | 55300.00-55500.00 | 元/吨 | 55400.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山碎黄铜水箱 | 33400.00-33600.00 | 元/吨 | 33500.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山H62铜带 | 45500.00-45800.00 | 元/吨 | 45650.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山H65铜带 | 52700.00-53000.00 | 元/吨 | 52850.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国标铜线1.13-2.52mm | 59200.00-59400.00 | 元/吨 | 59300.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山光亮铜线1# | 56600.00-56800.00 | 元/吨 | 56700.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山高精度磷铜边料 | 59500.00-59700.00 | 元/吨 | 59600.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山干净通讯线铜米 | 56800.00-57000.00 | 元/吨 | 56900.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山镀白磷铜边料 | 55800.00-56000.00 | 元/吨 | 55900.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山镀白黄铜边 | 39200.00-39400.00 | 元/吨 | 39300.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山低氧杆8mm | 58000.00-58200.00 | 元/吨 | 58100.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国标铜线2.6mm | 59000.00-59200.00 | 元/吨 | 59100.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山无氧杆8mm | 58900.00-59100.00 | 元/公斤 | 59000.00 | -500.00 | 2010-04-08 |
| 佛山引铸非标黄铜枝 | 40300.00-40500.00 | 元/吨 | 40400.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山杂线头铜米 | 50700.00-50900.00 | 元/吨 | 50800.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山紫铜边料 | 56000.00-56200.00 | 元/吨 | 56100.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山黄铜62边料 | 41500.00-41700.00 | 元/吨 | 41600.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山黄铜65边料 | 42700.00-42900.00 | 元/吨 | 42800.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山马达铜 | 51900.00-52200.00 | 元/吨 | 52050.00 | -300.00 | 2010-04-08 |
| 佛山美国柜装黄铜 | 38900.00-39100.00 | 元/吨 | 39000.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山美国柜装黄铜水箱 | 37800.00-38000.00 | 元/吨 | 37900.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山A00铝 | 16230.00-16330.00 | 元/吨 | 16280.00 | -70.00 | 2010-04-08 |
| 佛山中铝A00铝 | 16400.00 | 元/公斤 | 16400.00 | -100.00 | 2010-04-08 |
| 佛山破碎熟铝 | 13200.00-13400.00 | 元/吨 | 13300.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山破碎生铝 | 13300.00-13500.00 | 元/吨 | 13400.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山喷涂铝材 | 21250.00-21450.00 | 元/吨 | 21350.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山进口洁净6063料 | 14050.00-14250.00 | 元/公斤 | 14150.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山进口干净合金铝料 | 12800.00-13000.00 | 元/吨 | 12900.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山合金压铸铝锭7# | 15400.00-15600.00 | 元/公斤 | 15500.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国产氧化铝 | 2800.00-2900.00 | 元/吨 | 2850.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山水箱铝复锭 | 14600.00-14800.00 | 元/吨 | 14700.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国产洁净6063新料 | 14200.00-14400.00 | 元/公斤 | 14300.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国产洁净6063旧料 | 13450.00-13650.00 | 元/吨 | 13550.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山拆水箱铝 | 11750.00-11950.00 | 元/吨 | 11850.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山ADC12铝合金 | 16100.00-16300.00 | 元/吨 | 16200.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山国标磨砂铝材 | 20350.00-20550.00 | 元/吨 | 20450.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山割胶铝皮 | 14750.00-14950.00 | 元/吨 | 14850.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山干净割胶铝线 | 14800.00-15000.00 | 元/吨 | 14900.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山电泳铝材 | 21750.00-21950.00 | 元/吨 | 21850.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山电工圆铝杆 | 16900.00-17000.00 | 元/吨 | 16950.00 | -50.00 | 2010-04-08 |
| 佛山电解铅 | 15650.00-15850.00 | 元/吨 | 15750.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山破碎铅大料 | 13400.00-13600.00 | 元/吨 | 13500.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山干净蛇皮铅 | 14000.00-14200.00 | 元/吨 | 14100.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山广西0#锌 | 17650.00-17850.00 | 元/吨 | 17750.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山贵州1#锌 | 17500.00-17700.00 | 元/吨 | 17600.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山南华0#锌 | 18600.00-18800.00 | 元/公斤 | 18700.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山云南广西湖南1#锌 | 17550.00-17750.00 | 元/公斤 | 17650.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山云南0#锌 | 17650.00-17850.00 | 元/公斤 | 17750.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山破碎锌 | 14700.00-14900.00 | 元/吨 | 14800.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山锌合金株冶压铸3#料 | 19600.00-19800.00 | 元/公斤 | 19700.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山锌合金5#旧料 | 18000.00-18200.00 | 元/公斤 | 18100.00 | -200.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,1#云锡锭 | 140500.00-142500.00 | 元/公斤 | 141500.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山破碎不锈钢 | 14000.00-14200.00 | 元/吨 | 14100.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山进口304回炉料 | 14550.00-14750.00 | 元/公斤 | 14650.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山不锈钢回炉 | 12550.00-12750.00 | 元/吨 | 12650.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,430回炉料 | 4450.00-4650.00 | 元/吨 | 4550.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,316回炉料 | 20400.00-20600.00 | 元/吨 | 20500.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,304边料 | 14100.00-14300.00 | 元/吨 | 14200.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山热轧304N01卷3mm | 20700.00-20800.00 | 元/公斤 | 20750.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,430/2B卷板0.5mm | 13100.00-13200.00 | 元/吨 | 13150.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,430/2B卷板0.4mm | 14100.00-14200.00 | 元/吨 | 14150.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,304/2B卷板0.5mm | 23500.00-23600.00 | 元/吨 | 23550.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,304/2B卷板0.4mm | 24500.00-24600.00 | 元/吨 | 24550.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,201回炉料 | 5650.00-5850.00 | 元/吨 | 5750.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山,201N01大卷白皮3mm | 10100.00-10200.00 | 元/吨 | 10150.00 | 0.00 | 2010-04-08 |
| 佛山废汽车马达 | 8480.00-8580.00 | 元/吨 | 8530.00 | -40.00 | 2010-04-08 |
| 佛山废电机马达 | 7110.00-7210.00 | 元/吨 | 7160.00 | -30.00 | 2010-04-08 |
| 佛山机件生铁 | 2500.00-2550.00 | 元/吨 | 2525.00 | 80.00 | 2010-04-08 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。