历史资料 / 2010-04-02 12:06
2010年4月1日欧洲小金属
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
| 欧洲钴(99.3%) | 20.38 | 美元/磅 | 20.38 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钴(99.6%) | 20.88 | 美元/磅 | 20.88 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲镉(99.99%) | 2.45 | 美元/磅 | 2.45 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲镉(99.95%) | 2.10 | 美元/磅 | 2.10 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲锑(99.65%) | 6725.00 | 美元/吨 | 6725.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲锑(99.85%) | 6825.00 | 美元/吨 | 6825.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 215.00 | 美元/磅 | 215.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲五氧化二钒 | 7.18 | 美元/磅 | 7.18 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 900.00 | 美元/公斤 | 900.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 580.00 | 美元/公斤 | 580.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲铟 | 592.50 | 美元/公斤 | 592.50 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 9.38 | 美元/磅 | 9.38 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 41.75 | 美元/公斤 | 41.75 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钼铁(60%中国产) | 26.00 | 美元/公斤 | 26.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2900.00 | 美元/吨 | 2900.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲镁99.9(俄罗斯) | 3100.00 | 美元/吨 | 3100.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲铬(中国) | 11000.00 | 美元/吨 | 11000.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钌 | 180.00 | 美元/盎司 | 180.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲黑钨精矿 | 165.00 | 美元/吨度 | 165.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 7.45 | 美元/公斤 | 7.45 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲硅块 | 2695.00 | 美元/吨 | 2695.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钒铁(80%) | 33.00 | 美元/公斤 | 33.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2937.50 | 美元/吨 | 2937.50 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲钛铁 | 6.75 | 美元/公斤 | 6.75 | 0.00 | 2010-04-01 |
| 欧洲铋 | 8.75 | 美元/磅 | 8.75 | 0.00 | 2010-04-01 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。