历史资料 / 2025-12-12 18:17
2025年12月12日各地焦炭价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 1290 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 1610 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1290 | 0 | 到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺? | 抚顺 | 1510 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 1620 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 1700 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 1550 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1290 | 0 | 车板含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 1350 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 1690 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1540 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1450 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳? | 沈阳 | 1480 | 0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 1370 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 1270 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1260 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 1460 | 0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 1220 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 1370 | 0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 1300 | 0 | 含税车价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1170 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1230 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 1170 | 0 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 1220 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 1080 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 1670 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 1670 | 0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 1650 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 1580 | 0 | 含税出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。