历史资料 / 2025-10-20 22:16
2025年10月20日各地焦炭价格汇总
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 七台河市 | 七台河 | 1230 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 安阳市 | 安阳 | 1550 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1230 | 0 | 到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 抚顺? | 抚顺 | 1450 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 乌海市 | 乌海 | 1560 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 徐州市 | 徐州 | 1640 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邢台市 | 邢台 | 1490 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1230 | 0 | 车板含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 长治市 | 长治 | 1290 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 六盘水市 | 六盘水 | 1630 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 淮北市 | 淮北 | 1480 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1390 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 沈阳? | 沈阳 | 1420 | 0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 平顶山市 | 平顶山 | 1310 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 1210 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 邯郸市 | 邯郸 | 1200 | 0 | 含税到厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 太原市 | 太原 | 1400 | 0 | 含税出厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 晋中市 | 晋中 | 1160 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 临沂市 | 临沂 | 1310 | 0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 石家庄市 | 石家庄 | 1240 | 0 | 含税车价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1110 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 吕梁市 | 吕梁 | 1170 | 0 | 含税车板价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 银川市 | 银川 | 1110 | 0 | 出厂含税 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯 | 1160 | 0 | 车板含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 运城市 | 运城 | 1020 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 天津市 | 天津 | 1610 | 0 | 出厂含税价 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 淄博市 | 淄博 | 1610 | 0 | 含税到厂 |
| 焦炭 | 二级 | 无 | 双鸭山市 | 双鸭山 | 1590 | 0 | 含税出厂价 |
| 焦炭 | 准一级 | 无 | 辽阳市 | 辽阳 | 1520 | 0 | 含税出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。