历史资料 / 2024-12-06 17:53
2024年12月6日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1110 | 2024-12-6 |
| 武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1100 | 2024-12-6 |
| 济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1385 | 2024-12-6 |
| 徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1220 | 2024-12-6 |
| 吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 500 | 2024-12-6 |
| 太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1300 | 2024-12-6 |
| 神木 | 动力煤 | Q6000 | 690 | 2024-12-6 |
| 鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2024-12-6 |
| 徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 860 | 2024-12-6 |
| 淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2024-12-6 |
| 天津港 | 动力煤 | Q5500 | 820 | 2024-12-6 |
| 京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 820 | 2024-12-6 |
| 攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1100 | 2024-12-6 |
| 宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2024-12-6 |
| 石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-12-6 |
| 永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1230 | 2024-12-6 |
| 神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 711 | 2024-12-6 |
| 衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1140 | 2024-12-6 |
| 曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2024-12-6 |
| 阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 900 | 2024-12-6 |
| 毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1070 | 2024-12-6 |
| 石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-12-6 |
| 阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-12-6 |
| 商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1300 | 2024-12-6 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。