历史资料 / 2024-09-26 16:31
2024年9月26日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1170 | 2024-9-26 |
| 武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1100 | 2024-9-26 |
| 济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1305 | 2024-9-26 |
| 徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1200 | 2024-9-26 |
| 吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 515 | 2024-9-26 |
| 太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1360 | 2024-9-26 |
| 神木 | 动力煤 | Q6000 | 730 | 2024-9-26 |
| 鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2024-9-26 |
| 徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 880 | 2024-9-26 |
| 淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2024-9-26 |
| 天津港 | 动力煤 | Q5500 | 870 | 2024-9-26 |
| 京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 870 | 2024-9-26 |
| 攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1070 | 2024-9-26 |
| 宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-26 |
| 石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1290 | 2024-9-26 |
| 永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1190 | 2024-9-26 |
| 神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 740 | 2024-9-26 |
| 衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1100 | 2024-9-26 |
| 曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1200 | 2024-9-26 |
| 阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 990 | 2024-9-26 |
| 毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 950 | 2024-9-26 |
| 石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2024-9-26 |
| 阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2024-9-26 |
| 商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1330 | 2024-9-26 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。