历史资料 / 2021-10-20 13:56
2021年10月20日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 42-44 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 90-92 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 123-124 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 18-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 59-62 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 94-96 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。