历史资料 / 2021-10-13 13:45
2021年10月13日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 2150 | ↑610 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 1900 | ↑500 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 2280 | ↑680 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 2150 | ↑610 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 1920 | ↑520 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 1650 | ↑420 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 2150 | ↑610 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 1900 | ↑480 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 2280 | ↑680 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 2150 | ↑610 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 1900 | ↑480 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 2280 | ↑680 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 2160 | ↑520 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 1955 | ↑485 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 2170 | ↑520 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 1960 | ↑440 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 1612.9 | ↑385.7 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 1950 |
↑450 |
库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 2200 | ↑550 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 2175 | ↑550 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 2688 | ↑650 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 2215 | ↑550 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 2175 | ↑550 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 2060 | ↑540 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。