历史资料 / 2021-09-30 13:48
2021年9月30日富锰渣价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富锰渣 | Mn28% | 广西 | 1000-1050 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1250 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1300 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1350 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南嘉禾 | 1250 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南嘉禾 | 1300 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南嘉禾 | 1350 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn33% | 湖南嘉禾 | 1400 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南永州 | 1300 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南永州 | 1350 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南永州 | 1400 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn25% | 山西灵丘 | 1050 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn28% | 山西灵丘 | 1200 | - | 现金出厂不含税 | |
| 富锰渣 | Mn40% | 辽宁朝阳 | 1650-1700 | - | 现金出厂不含税 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。