历史资料 / 2021-09-23 14:44
2021年9月23日钛精矿价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47% | 无 | 2500-2550 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 2700-2800 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>46% | 无 | 2400-2450 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-09-23 14:44
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47% | 无 | 2500-2550 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 2700-2800 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>46% | 无 | 2400-2450 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。