历史资料 / 2021-09-09 13:54
2021年9月9日铌铁价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(万元/吨) | 中间价(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铌铁 | FeNb60-A | 江苏 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 石嘴山 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 从化 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 江西 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-09-09 13:54
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(万元/吨) | 中间价(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铌铁 | FeNb60-A | 江苏 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 石嘴山 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 从化 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
| 铌铁 | FeNb60-A | 江西 | 22.3-22.8 | 22.55 | - | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。