历史资料 / 2021-08-27 12:32
2021年8月27日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 42-44 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 87-89 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 113-114 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 18-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 57-59 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 86-88 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-08-27 12:32
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 42-44 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 87-89 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 113-114 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 18-20 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 57-59 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 86-88 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。