历史资料 / 2021-08-26 12:58
2021年8月26日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 厂家 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价格 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 硅铁 | 72 | 甘肃 | 9400-9500 | 9400 | +350 | 9500-9600 | 9550 | +300 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 宁夏 | 9400-9500 | 9400 | +350 | 9500-9600 | 9550 | +300 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 青海 | 9400-9500 | 9400 | +350 | 9500-9600 | 9550 | +300 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 内蒙古 | 9400-9500 | 9400 | +350 | 9500-9600 | 9550 | +300 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 陕西 | 9200-9300 | 9100 | +200 | 9300-9400 | 9350 | +100 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃 | 9700-9800 | 9750 | +200 | 9800-9900 | 9850 | +200 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 宁夏 | 9700-9800 | 9750 | +200 | 9800-9900 | 9850 | +200 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 青海 | 9700-9800 | 9750 | +200 | 9800-9900 | 9850 | +200 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 内蒙古 | 9700-9800 | 9750 | +200 | 9800-9900 | 9850 | +200 | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 陕西 | 9700-9800 | 9750 | +200 | 9800-9900 | 9850 | +200 | 元/吨 | 合格块 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。