历史资料 / 2021-08-19 13:28
2021年8月19日钛精矿价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47% | 无 | 2550-2650 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 2650-2780 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>46% | 无 | 2250-2350 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-08-19 13:28
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47% | 无 | 2550-2650 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 2650-2780 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>46% | 无 | 2250-2350 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。