历史资料 / 2021-08-12 12:54
2021年8月12日硅铁价格
| 品名 | 规格 | 厂家 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价格 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 硅铁 | 72 | 甘肃 | 8600-8700 | 8650 | - | 8700-8800 | 8750 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 宁夏 | 8600-8750 | 8675 | - | 8700-8850 | 8775 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 青海 | 8600-8750 | 8675 | - | 8700-8850 | 8775 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 内蒙古 | 8600-8700 | 8650 | - | 8700-8800 | 8750 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 72 | 陕西 | 8500-8600 | 8550 | - | 8600-8700 | 8650 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃 | 9000-9100 | 9050 | - | 9100-9200 | 9150 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 宁夏 | 9000-9100 | 9050 | - | 9100-9100 | 9150 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 青海 | 9000-9100 | 9050 | - | 9100-9200 | 9150 | - | 元/? | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 内蒙古 | 9000-9100 | 9050 | - | 9100-9200 | 9150 | - | 元/吨 | 合格块 |
| 硅铁 | 75 | 陕西 | 9000-9100 | 9050 | - | 9100-9200 | 9150 | - | 元/吨 | 合格块 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。