历史资料 / 2021-07-20 12:50
2021年7月20日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 942 | ↓37 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 869 | ↓7 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 991 | ↓40 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 942 | ↓33 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 870 | ↑0 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 766 | ↑1 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 947 | ↓31 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 875 |
↑1 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 999 | ↓32 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 947 | ↓33 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 875 | ↑0 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 999 | ↓34 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 993 | ↓42 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 918 | ↓82 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 1048 |
↓32 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 1008 | ↑18 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 845.2 |
↑12.2 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 1000 |
↑25 |
库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 1090 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 1065 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 1493 | ↑31 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 1105 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 1065 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 995 | ↑20 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。