历史资料 / 2021-07-13 13:14
2021年7月13日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 947 | ↓29 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 875 | ↓0 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 1001 | ↓27 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 945 | ↓28 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 868 | ↓3 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 765 |
↑1 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 949 | ↓26 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 873 |
↓5 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 1001 | ↓27 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 950 | ↓25 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 873 | ↓5 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 1002 | ↓26 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 1035 | ↓0 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 1000 | ↓0 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 1080 |
↓10 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 895 | ↑0 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 834.3 |
↑2.5 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 925 |
↑0 |
库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 1070 | ↑0 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 1045 | ↑0 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 1524 | ↑0 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 1085 | ↑0 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 1045 | ↑0 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 975 | ↑0 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。