历史资料 / 2021-07-08 13:54
2021年7月8日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 188000-195000 | 元/吨 | 10000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 8500-9000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 225000-230000 | 元/吨 |
0 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 8900-9400 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 500000-510000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 533000-540000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 6700-6900 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 2430-2450 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 190000-200000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 28000-30000 | 元/吨 | 1000 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 540000-550000 | 元/吨 | 12500 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 13000-14000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 27500-28500 | 元/吨 | 0 | ?? | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 700000-720000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 603000-613000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 29000-29500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 8250-8300 | 元/千克 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 3100-3200 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 650000-680000 | 元/吨 | 17500 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 210000-240000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 2410000-2430000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。