历史资料 / 2021-06-24 14:59
2021年6月24日钛精矿价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47%,Fe2O3<7%,P<0.01,S<0.18 | 无 | 成都市 | 1530-1560 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 澳大利亚 | 1730-1810 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>45%,Fe2O3<16% | 无 | 昆明市 | 1360-1460 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-06-24 14:59
| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛精矿 | TiO2>47%,Fe2O3<7%,P<0.01,S<0.18 | 无 | 成都市 | 1530-1560 | 0.0 | 含税 |
| 钛精矿 | TiO2>50%, | 无 | 澳大利亚 | 1730-1810 | 0.0 | 出港含税 |
| 钛精矿 | TiO2>45%,Fe2O3<16% | 无 | 昆明市 | 1360-1460 | 0.0 | 含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。