历史资料 / 2021-06-17 12:37
2021年6月17日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 935 | ↑13 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 836 | ↑13 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 986 | ↑16 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 929 | ↑14 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 830 | 平仓价 | |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 735 | ↑12 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 935 | ↑15 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 833 |
↑15 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 986 | ↑16 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 935 | ↑15 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 833 | ↑15 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 986 | ↑16 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 985 | ↑30 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 950 | ↑30 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 1020 |
↑10 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 850 | ↑20 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 767.9 |
↑26.8 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 850 |
↑15 |
库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 995 | ↑15 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 970 | ↑15 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 1293 | ↑16 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 1010 | ↑15 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 970 | ↑15 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 900 | ↑10 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。