历史资料 / 2021-06-15 12:28
2021年6月15日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 180000-185000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 8500-9000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 186000-189000 | 元/吨 |
0 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 9200-9700 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 480000-490000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 520000-535000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 6200-6400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 2280-2330 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 190000-200000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 468000-470000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 13000-14000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 29000-30000 | 元/吨 | 0 | ?? | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 670000-680000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 600000-605000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 31000-32000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 8050-8100 | 元/千克 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 3100-3200 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 577000-585000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 210000-240000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 2280000-2300000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。