历史资料 / 2021-06-07 12:54
2021年6月7日钼系各品种参考价
| 品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼钢钼条 | - | 22.6 | 23.6 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 24.1 | 25.1 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 22.1 | 22.6 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 20.3 | 20.9 | - | 万元/吨 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 350 | 370 | - | 元/公斤 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-06-07 12:54
| 品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼钢钼条 | - | 22.6 | 23.6 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 24.1 | 25.1 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 22.1 | 22.6 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 20.3 | 20.9 | - | 万元/吨 | |
| 钼杆 | Ф0.40mm | 350 | 370 | - | 元/公斤 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。