历史资料 / 2021-05-27 18:49
2021年5月27日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 12.37-12.97 | 12.67 | - | 万元/吨 | ||||
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 12.37-12.97 | 12.67 | - | 万元/吨 | ||||
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 12.37-12.97 | 12.67 | - | 万元/吨 | ||||
| 钒铁 | V50 | 河南 | 12.37-12.97 | 12.67 | - | 万元/吨 | ||||
| 钒铁 | V50 | 河北 | 12.37-12.97 | 12.67 | - | 万元/吨 | ||||
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。