历史资料 / 2021-05-19 11:46
2021年5月19日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 909 | ↑49 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 820 | ↑54 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 962 | ↑58 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 910 | ↑50 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 818 | ↑51 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 725 | ↑50 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 912 | ↑47 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 821 |
↑49 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 962 | ↑50 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 912 | ↑47 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 821 | ↑49 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 962 | ↑50 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 1015 | ↑104 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 980 | ↑165 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 1030 |
↑68 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 890 | ↓36 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 729.8 |
↓19.3 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 905 | ↓13 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 970 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 945 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 1267 | ↑202 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 985 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 945 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 880 | ↑30 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。