历史资料 / 2021-05-18 13:21
2021年5月18日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 909 | ↑66 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 820 | ↑69 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 965 | ↑79 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 915 | ↑72 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 820 | ↑68 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 725 | ↑64 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 915 | ↑67 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 823 |
↑66 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 965 | ↑71 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 915 | ↑67 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 823 | ↑66 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 965 | ↑71 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 1025 | ↑121 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 980 | ↑180 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 1030 |
↑86 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 890 | ↓19 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 695 |
↓18.6 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 905 | ↑4 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 970 | ↑30 | 库提价 |
| 广州? | 印尼5500 | 945 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 1267 | ↑202 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 985 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 945 | ↑30 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 880 | ↑30 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。