历史资料 / 2021-05-12 13:23
2021年5月12日富锰渣价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富锰渣 | Mn28% | 广西 | 750-800 | 800 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1000 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1050 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1100 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南嘉禾 | 1000 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南嘉禾 | 1050 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南嘉禾 | 1100 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn33% | 湖南嘉禾 | 1150 | 1150 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南永州 | 1050 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南永州 | 1100 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南永州 | 1150 | 1150 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn25% | 山西灵丘 | 800 | 800 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn28% | 山西灵丘 | 950 | 950 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn40% | 辽宁朝阳 | 1400-1450 | 1450 | - | 现金出厂不含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。