历史资料 / 2021-04-21 13:02
2021年4月21日稀土价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 30000-32000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铒 | 99.5-99.9% | 215000-220000 | 元/吨 | 5000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 8500-9000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 210000-215000 | 元/吨 |
-6500 |
?海 | 含税价 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 9200-9700 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 565000-570000 | 元/吨 | -10000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 530000-540000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 8800-8900 | 元/公斤 | -100 | 上海 | 含税价 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 2880-2900 | 元/公斤 | -50 | 上海 | 含税价 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 190000-200000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 34000-37000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 556000-560000 | 元/吨 | -2000 | 上海 | 含税价 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 13000-14000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 29000-30000 | 元/吨 | 0 | ?? | 含税价 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 690000-700000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 710000-730000 | 元/吨 | -20000 | 上海 | 含税价 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 31000-32000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 10800-11100 | 元/千克 | -200 | 上海 | 含税价 |
| 金属镝 | ≥99% | 3800-3900 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 685000-690000 | 元/吨 | -5000 | 上海 | 含税价 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 250000-260000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140000-150000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 28000-30000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 含税价 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 2850000-2870000 | 元/吨 | -30000 | 上海 | 含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。