历史资料 / 2021-04-08 12:58
2021年4月8日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 737 | ↑54 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 648 | ↑49 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 774 | ↑56 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 737 | ↑54 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 649 | ↑49 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 570 | ↑44 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 742 | ↑54 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 654 | 平仓价 | |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 782 | ↑56 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 742 | ↑54 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 654 | ↑49 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 782 | ↑56 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 788 | ↑54 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 697 | ↑49 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 832 |
↑57 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 803 | ↑54 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 634.9 |
↑9.2 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 795 | ↑54 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 850 | ↑40 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 825 | ↑40 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 970 | ↑162 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 865 | ↑40 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 825 | ↑40 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 755 | ↑30 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。