历史资料 / 2021-04-06 14:52
2021年4月6日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 735 | ↑65 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 648 | ↑62 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 722 | ↑68 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 735 | ↑65 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 649 | ↑62 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 570 | ↑55 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 740 | ↑65 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 654 |
↑62 |
平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 780 | ↑68 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 740 | ↑65 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 654 | ↑62 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 780 | ↑68 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 786 | ↑65 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 697 | ↑62 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 830 |
↑69 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 801 | ↑65 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 629.7 |
↑22.5 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 793 | ↑65 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 850 | ↑65 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 825 | ↑65 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 970 | ↑172 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 865 | ↑65 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 825 | ↑65 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 755 | ↑50 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。