历史资料 / 2021-04-02 14:24
2021年4月2日硅锰价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南 | 6300-6350 | 6350 | - | 现款;自提;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 6200-6300 | 6300 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州 | 6200-6250 | 6250 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 6200-6300 | 6300 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙 | 6150-6200 | 6150 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6800-6850 | 6850 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 6800-6900 | 6800 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南 | 6850-6900 | 6850 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙 | 6750-6850 | 6800 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山西 | 6750-6850 | 6800 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6950-7000 | 6950 | -75 | 自提;现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 6800-6900 | 6850 | -75 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 6750-6850 | 6800 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川 | 6800-6900 | 6850 | -75 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 6750-6850 | 6800 | -100 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 6950-7000 | 6950 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 6800-6850 | 6850 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 6600-6750 | 6650 | -125 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。