历史资料 / 2021-03-25 17:20
2021年3月25日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 11.4-11.7 | 11.5 | 11.4-11.7 | 11.6 | - | 万元/吨 | ||
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 11.4-11.7 | 11.5 | 11.4-11.7 | 11.6 | - | 万元/吨 | ||
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 11.4-11.7 | 11.5 | 11.4-11.7 | 11.6 | - | 万元/吨 | ||
| 钒铁 | V50 | 河南 | 11.4-11.7 | 11.5 | 11.4-11.7 | 11.6 | - | 万元/吨 | ||
| 钒铁 | V50 | 河北 | 11.4-11.7 | 11.5 | 11.4-11.7 | 11.6 | - | 万元/吨 | ||
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。