历史资料 / 2021-03-18 13:08
2021年3月18日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 625 | ↑11 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 544 | ↑13 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 656 | ↑11 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 625 | ↑11 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 545 | ↑13 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 480 | ↑6 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 630 | ↑11 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 550 | 平仓价 | |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 664 | ↑11 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 630 | ↑11 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 550 | ↑13 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 664 | ↑11 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 676 | ↑11 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 593 | ↑13 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 714 |
↑12 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 691 | ↑11 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 578.8 | 库提价 | |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 683 | ↑11 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 735 | ↑10 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 710 | ↑10 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 782 | ↑23 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 750 | ↑10 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 710 | ↑10 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 660 | ↑10 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。