历史资料 / 2021-03-09 13:32
2021年3月9日硅锰价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南 | 6200-6250 | 6250 | - | 现款;自提;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 6100-6200 | 6150 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州 | 6100-6150 | 6150 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 6100-6200 | 6250 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙 | 6050-6100 | 6100 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6900-7000 | 7000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 7000-7050 | 7050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南 | 7000-7100 | 7050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙 | 7000-7150 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山西 | 7000-7100 | 7050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7050-7200 | 7100 | - | 自提;现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 7000-7100 | 7050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 7050-7100 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川 | 7000-7050 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 6950-7050 | 7000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7050-7150 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 6950-7050 | 7000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 7050-7200 | 7050 | - | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。