历史资料 / 2021-03-04 13:47
2021年3月4日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 39-41 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 82-83 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 105-107 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 29-31 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 65-67 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 89-90 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2021-03-04 13:47
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 39-41 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 82-83 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF? | 105-107 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 29-31 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 65-67 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 89-90 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。