历史资料 / 2020-10-26 09:17
2020年10月26日硅锰价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南 | 5500-5550 | 5500 | - | 现款;自提;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5450-5550 | 5450 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州 | 5450-5500 | 5450 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5400-5450 | 5450 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙 | 5500-5550 | 5550 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 5900-6000 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 5950-6000 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南 | 6000-6050 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙 | 5900-6000 | 5900 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山西 | 5900-6000 | 5900 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6050-6100 | 6100 | - | 自提;现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 6000-6050 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 5950-6050 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川 | 6000-6050 | 6050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 5900-6000 | 5950 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 6000-6050 | 6000 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 5850-5900 | 5850 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 5800-5900 | 5850 | - | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。