历史资料 / 2020-10-23 11:37
2020年10月23日镍矿价格
单位:美元/湿吨
| 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) | 34-36 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF) | 73-75 | 0 |
| 菲律宾红土镍?1.8%(CIF? | 100-102 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB) | 23-25 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB) | 54-56 | 0 |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB) | 80-82 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。