历史资料 / 2020-10-16 11:33
2020年10月16日全国各地煤炭价格汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 |
|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 606 | ↑17 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 549 | ↑19 | 平仓价 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 636 | ↑18 | 平仓价 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 606 | ↑17 | 平仓价 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 550 | ↑19 | 平仓价 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 484 | ↑18 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 611 | ↑17 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 555 | ↑19 | 平仓价 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 644 | ↑18 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 611 | ↑18 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 555 | ↑19 | 平仓价 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 644 | ↑18 | 平仓价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 657 | ↑17 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 598 | ↑19 | 库提价 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 694 |
↑18 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 672 | ↑17 | 库提价 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 394.6 |
↓15.1 |
库提价 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 664 | ↑17 | 库提价 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 680 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 印尼5500 | 655 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 神木块6100 | 782 | ↑51 | 库提价 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 695 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 655 | ↑20 | 库提价 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 615 | ↑20 | 库提价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。