历史资料 / 2020-10-13 09:40
2020年10月13日钒铁价格
| 品名 | 规格 | 产地 | 现金价格 | 现金中间价 | 涨跌 | 承兑价 | 承兑中间价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 9.8-10.1 | 9.9 | -0.10 | 10-10.3 | 10.1 | -0.10 | 万元/吨 | |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 9.8-10.1 | 9.9 | -0.10 | 10-10.3 | 10.1 | -0.10 | 万元/吨 | |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 9.8-10.1 | 9.9 | -0.10 | 10-10.3 | 10.1 | -0.10 | 万元/吨 | |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 9.8-10.1 | 9.9 | -0.10 | 10-10.3 | 10.1 | -0.10 | 万元/吨 | |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 9.8-10.1 | 9.9 | -0.10 | 10-10.3 | 10.1 | -0.10 | 万元/吨 | |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。